新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
全室南向き日当たり良好☀
スマーク伊勢崎まで車で5分の立地!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 群馬県伊勢崎市豊城町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「伊勢崎」駅
徒歩44分 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩44分 |
||
価格 | 2,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 8.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (北側 公道3.3m) (東側 公道5.0m) (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
☆☆現地のご案内☆☆(事前に必ずお問い合わせ下さい。) ■日程/公開中 ■時間/9:00~18:00 ※こちらの物件は普段不在としておりますが、事前にご相談いただければご案内いたします。 ※土日は勿論、平日や夕方夜のご見学も大歓迎です。 ※お電話、メールでもお気軽にお問い合わせ下さい。 ■現地見学の大まかな所要時間や内容は以下の通りです。 (1)現地のご見学…約30分 (2)資金計画のご相談…約20分 (3)弊社の強み、アフター保証等のご説明…約20分 (4)その他他の物件のご相談…随時 ※お問合せ時のお電話・メール時に上記項目から特に興味ある部分を事前にいただければ限られたお時間以内でご提案させていただきます。 ◎女性スタッフによるご案内は、きめ細やかな接客と笑顔の楽しいお時間をお過ごしいただけることと思います。 ◎内覧時に不安なことやご要望がございましたらお気軽にお話ください♪ ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。 ■マイホーム購入後の笑顔あふれる生活に向けて、一生懸命お手伝いをさせていただきます !(^^)! |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1W建08102号 | 物件番号 | 69705764 |
情報公開日 | 2022年6月24日 | 次回更新予定日 | 2022年7月8日 |
取扱い会社 |
株式会社ATOM 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町163-9 B-3 群馬県知事(1)第007562号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.77㎡ | 土地面積 | 226.88㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市豊城町 | ||
交通 |
両毛線「伊勢崎」駅 徒歩44分 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩44分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 115.92㎡ | 土地面積 | 207.21㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目1132-3 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 116.03㎡ | 土地面積 | 206.94㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩22分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩79分 上毛電鉄「膳」駅 徒歩80分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.39㎡ | 土地面積 | 205.87㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,450 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 185.01㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市連取町 | ||
交通 |
両毛線「伊勢崎」駅 徒歩42分 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩43分 両毛線「駒形」駅 徒歩70分 |
【外観】シンプルモダンな落ち着いた飽きの来ない外観です♪