1 / 18


















価格 |
2,090万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 |
建物面積/坪数 | 102.68㎡ / 31.06坪 | 土地面積/坪数 | 255.99㎡ / 77.43坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,090万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 |
建物面積/坪数 | 102.68㎡ / 31.06坪 | 土地面積/坪数 | 255.99㎡ / 77.43坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日当たり良好☆カースペース3台駐車可☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩34分 | ||
価格 | 2,090万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
☆☆ 現地のご案内 ☆☆ ◎土日祝日以外の平日もご案内可能です! ご家族でご都合の良い日を事前にご連絡ください (^^♪ ◎女性スタッフによるご案内は、きめ細やかな接客と笑顔の楽しいお時間をお過ごしいただけることと思います。 ◎内覧時に不安なことやご要望がございましたらお気軽にお話ください♪ ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。 マイホーム購入後の笑顔あふれる生活に向けて、一生懸命お手伝いをさせていただきます !(^^)! |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-21-12419-1号 | 物件番号 | 67604072 |
情報公開日 | 2022年5月8日 | 次回更新予定日 | 2022年5月22日 |
取扱い会社 |
株式会社ATOM 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町163-9 B-3 群馬県知事(1)第007562号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 115.92㎡ | 土地面積 | 207.21㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目1132-3 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 106.06㎡ | 土地面積 | 166.08㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町2丁目181-5 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩35分 上毛電鉄「膳」駅 徒歩63分 上毛電鉄「新里」駅 徒歩63分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.39㎡ | 土地面積 | 205.87㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 286.04㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市曲沢町764-8 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩34分 上毛電鉄「新里」駅 徒歩64分 上毛電鉄「新川」駅 徒歩59分 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.85㎡ | 土地面積 | 170.57㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市山王町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩39分 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩45分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩44分 |
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です