新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日当たり良好☆カースペース3台駐車可☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 群馬県伊勢崎市田部井町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「国定」駅
徒歩24分 東武桐生線 「藪塚」駅 徒歩71分 東武桐生線 「阿左美」駅 徒歩73分 |
||
価格 | 1,500万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.2帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.7帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 「伊勢崎市田部井町第7 新築住宅 2号棟」:伊勢崎市エリアの新居にピッタリ。水道代の節約につながる、追い焚き機能付きです。4人家族にぴったりの広さのある4LDKの物件情報は当社まで。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。伊勢崎市での住まい探しをサポート致します。ご希望の条件などがお決まりなら、当社スタッフまで是非お伝えください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-21-10413-1号 | 物件番号 | 67393544 |
情報公開日 | 2022年5月9日 | 次回更新予定日 | 2022年5月23日 |
取扱い会社 |
株式会社ATOM 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町163-9 B-3 群馬県知事(1)第007562号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 106.06㎡ | 土地面積 | 166.08㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町2丁目181-5 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩35分 上毛電鉄「膳」駅 徒歩63分 上毛電鉄「新里」駅 徒歩63分 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 95.57㎡ | 土地面積 | 229.73㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上蓮町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩45分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 223.64㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上蓮町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩45分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 286.04㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市曲沢町764-8 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩34分 上毛電鉄「新里」駅 徒歩64分 上毛電鉄「新川」駅 徒歩59分 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.85㎡ | 土地面積 | 170.57㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市山王町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩39分 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩45分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩44分 |
【外観】日当たり良好☆南庭付きです(^_-)-☆