1 / 14














価格 |
2,590万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 1132-3 |
建物面積/坪数 | 115.92㎡ / 35.06坪 | 土地面積/坪数 | 207.21㎡ / 62.68坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,590万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 1132-3 |
建物面積/坪数 | 115.92㎡ / 35.06坪 | 土地面積/坪数 | 207.21㎡ / 62.68坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
商業施設まで徒歩圏内(^_-)-☆
閑静な住宅街♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 1132-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 2,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 5月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の伊勢崎市西久保町 全2棟 1号棟。建物面積は115.92㎡となっており広さも十分ではないでしょうか。こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。こちらの物件は南向きです。伊勢崎市の両毛線国定駅付近での暮らしを豊かにするため、住まい探しを全力でサポート致します。まずはお気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建06601号 | 物件番号 | 66923278 |
情報公開日 | 2022年5月13日 | 次回更新予定日 | 2022年5月22日 |
取扱い会社 |
株式会社ATOM 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町163-9 B-3 群馬県知事(1)第007562号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.43㎡ | 土地面積 | 169.13㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市山王町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩39分 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩45分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩44分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.46㎡ | 土地面積 | 177.70㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市山王町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩39分 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩45分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩44分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.39㎡ | 土地面積 | 205.87㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 116.03㎡ | 土地面積 | 206.94㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩22分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩79分 上毛電鉄「膳」駅 徒歩80分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 255.99㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩34分
|
【外観】施工中(2022年5月12日撮影)