新築一戸建住宅
価格 |
2,099万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市東本町 |
建物面積/坪数 | 108.88㎡ / 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 272.24㎡ / 82.35坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
☆☆ 現地のご案内 ☆☆
◎土日祝日以外の平日もご案内可能です!
ご家族でご都合の良い日を事前にご連絡ください (^^♪
◎女性スタッフによるご案内は、きめ細やかな接客と笑顔の楽しいお時間をお過ごしいただけるこ
とと思います。
◎内覧時に不安なことやご要望がございましたらお気軽にお話ください♪
ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。
マイホーム購入後の笑顔あふれる生活に向けて、一生懸命お手伝いをさせていただきます !(^^)!
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
敷地面積82坪!駐車並列3台可能です(^^♪
南側に採光スペースがあるので陽当たり良好です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 群馬県伊勢崎市東本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,099万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.2帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2020年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 71.28㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / オープンハウス / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-20-04334-1号 | 物件番号 | 58610149 |
情報公開日 | 2021年3月8日 | 次回更新予定日 | 2021年3月22日 |
取扱い会社 |
株式会社ATOM 〒379-2231 群馬県伊勢崎市東町2886-1 A 群馬県知事(1)第007562号 |
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.15㎡ | 土地面積 | 181.95㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市富塚町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩48分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 166.16㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩7分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩77分 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩78分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 217.17㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市長沼町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩55分 高崎線「本庄」駅 徒歩60分 湘南新宿ライン高海「本庄」駅 徒歩60分 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.44㎡ | 土地面積 | 168.03㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市長沼町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩55分 高崎線「本庄」駅 徒歩60分 湘南新宿ライン高海「本庄」駅 徒歩60分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 122.55㎡ | 土地面積 | 231.65㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市茂呂町2丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩25分 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩27分 両毛線「伊勢崎」駅 徒歩39分 |
【外観】