新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
☆☆ 現地のご案内 ☆☆
◎土日祝日以外の平日もご案内可能です!
ご家族でご都合の良い日を事前にご連絡ください (^^♪
◎女性スタッフによるご案内は、きめ細やかな接客と笑顔の楽しいお時間をお過ごしいただけることと思います。
◎内覧時に不安なことやご要望がございましたらお気軽にお話ください♪
ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。
マイホーム購入後の笑顔あふれる生活に向けて、一生懸命お手伝いをさせていただきます !(^^)!
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
小学校まで約650m!カースペース3台可(^^♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 群馬県伊勢崎市東小保方町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「国定」駅
徒歩50分 東武伊勢崎線 「剛志」駅 徒歩62分 東武伊勢崎線 「新伊勢崎」駅 徒歩63分 |
||
価格 | 1,580万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2020年 8月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / オープンハウス / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第20UDI1W建00109号号 | 物件番号 | 57096923 |
情報公開日 | 2021年1月13日 | 次回更新予定日 | 2021年1月23日 |
取扱い会社 |
株式会社ATOM 〒379-2231 群馬県伊勢崎市東町2886-1 A 群馬県知事(1)第007562号 |
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 224.30㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.44㎡ | 土地面積 | 180.38㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,830 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.60㎡ | 土地面積 | 223.71㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.68㎡ | 土地面積 | 230.69㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩35分 上毛電鉄「新里」駅 徒歩68分 上毛電鉄「膳」駅 徒歩65分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2020/10/10 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 200.05㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩28分 上毛電鉄「新里」駅 徒歩69分
|
【外観】