新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
☆☆ 現地のご案内 ☆☆
◎土日祝日以外の平日もご案内可能です!
ご家族でご都合の良い日を事前にご連絡ください (^^♪
◎女性スタッフによるご案内は、きめ細やかな接客と笑顔の楽しいお時間をお過ごしいただけることと思います。
◎内覧時に不安なことやご要望がございましたらお気軽にお話ください♪
ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。
マイホーム購入後の笑顔あふれる生活に向けて、一生懸命お手伝いをさせていただきます !(^^)!
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
道路の東南角地!日当たり良好!!
家族が集まるリビングは18帖(^^♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「国定」駅
徒歩28分 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩69分 |
||
価格 | 1,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2020年 7月(築1年未満) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道4.0m) (南側 公道5.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 建設住宅性能評価書付 / オープンハウス / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
~ 周辺環境 ~ ■赤堀東小学校 … 徒歩9分 ■赤堀中学校 … 徒歩11分 ■赤堀幼稚園 … 徒歩19分 ■フレッセイ … 徒歩4分 ■ウエルシア … 徒歩14分 生活しやすい環境です(^^♪ |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-19-13467-1号 | 物件番号 | 56712543 |
情報公開日 | 2021年1月9日 | 次回更新予定日 | 2021年1月23日 |
取扱い会社 |
株式会社ATOM 〒379-2231 群馬県伊勢崎市東町2886-1 A 群馬県知事(1)第007562号 |
0270-75-4870
営業時間:09:00~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.38㎡ | 土地面積 | 224.30㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.44㎡ | 土地面積 | 180.38㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,830 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.60㎡ | 土地面積 | 223.71㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.49㎡ | 土地面積 | 181.93㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市東小保方町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩50分 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩62分 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩63分 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.68㎡ | 土地面積 | 230.69㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市西久保町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩35分 上毛電鉄「新里」駅 徒歩68分 上毛電鉄「膳」駅 徒歩65分 |
【外観】